Startzeiten und Kategorien
Freitag, 15. September 2023
Start | Laufstrecke | Kategorie | Jahrgänge | Distanz |
18:00 | Kids Fun Race | Kids Knaben | 2017 und jünger | 400 m |
18:05 | Kids Fun Race | Kids Mädchen | 2017 und jünger | 400 m |
18:10 | Selina Büchel Runde | Schüler*innen D | 2015-2016 | 800 m |
18:20 | Selina Büchel Runde | Schüler*innen C | 2013 – 2014 | 800 m |
18:25 | Selina Büchel Runde | Schüler*innen B | 2011 – 2012 | 1600 m |
18:35 | Selina Büchel Runde | Schüler*innen A | 2009 – 2010 | 2400 m |
18.50 | De schnellscht Mosliger | 2007 und älter | 800 m | |
19:00 | Plausch-Stafette | 3er-Teams | Alter frei | 2000 m |
19.30 | Siegerehrung | inkl. Klassenverlosung |
Samstag, 16. September 2023
Start | Laufstrecke | Kategorie | Jahrgänge | Distanz |
11.00 | Schnebelhorn Panoramatrail Halbmarathon | alle (limitiert auf 600) | ab 2003 | 21.1 km |
11.10 | Moslig 8000 | Junior*innen | 2004 und jünger | 8.5 km |
11.10 | Moslig 8000 | Jogger*innen | 2003 und älter | 8.5 km |
11:15 | Moslig 8000 | Walker*innen | Alter frei | 8.5 km |
14.15 | Siegerehrung | Moslig 8000 | ||
15.00 | Siegerehrung | Halbmarathon | ||